| 图片 | 名称 | 品牌 | 型号 |
|---|---|---|---|
|
成量 数显百分表,0-50 | 成量 | 数显百分表0-50*0.01 |
|
广陆 杠杆百分表,±0.5(可旋转带模拟显示) | 广陆 | 310-101A |
|
广陆 数显百分表,0-30mm(矩形) | 广陆 | 311-103 |
|
多功能组合式数显楔型塞尺 | XG-4型 20-30mm | |
|
三丰 塞尺,0.05-1mm 13片,184-301S | 三丰 | 184-301S |
|
三丰 塞尺,0.05-1mm(13片),184-305S | 三丰 | 184-305S |
