产品介绍 Overview




| 型号 | 直径测量范围 | 分度值 | 精度 |
| 7116-115 | Ø20 - 115mm | 0.05mm | ±0.10mm |
| 7116-230 | Ø100 - 230mm | 0.05mm | ±0.10mm |
| 7116-330 | Ø200 - 330mm | 0.05mm | ±0.15mm |
| 7116-620 | Ø300 - 620mm | 0.05mm | ±0.20mm |
适合容易变形的外径, 如电缆、薄塑料管等
不锈钢制造, 激光刻线
技术参数 Specifications
| 型号 | 直径测量范围 | 分度值 | 精度 |
| 7116-115 | Ø20 - 115mm | 0.05mm | ±0.10mm |
| 7116-230 | Ø100 - 230mm | 0.05mm | ±0.10mm |
| 7116-330 | Ø200 - 330mm | 0.05mm | ±0.15mm |
| 7116-620 | Ø300 - 620mm | 0.05mm | ±0.20mm |
产品尺寸 Dimensions

产品应用 Applications



鼠标按住图片可看放大效果