产品介绍 Overview
不锈钢材质制造,刻线面无光镀铬,激光刻线、线路清晰、耐磨;
测量范围在200mm以上的带表卡尺带有微动滚轮,可滚轮微调,便于单手操作;
指示表具有防震性能和外圈锁紧装置。
技术参数 Specifications
| 货号 | 测量范围 mm | 分度值 mm | 示值/周 mm |
| 171-122A | 0-150 | 0.01 | 2 |
| 171-124A | 0-200 | 0.01 | 2 |
| 171-126A | 0-300 | 0.01 | 2 |
| 171-132A | 0-150 | 0.02 | 2 |
| 171-134A | 0-200 | 0.02 | 2 |
| 171-136A | 0-300 | 0.02 | 2 |
产品尺寸 Dimensions

| 货号 | 测量范围 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm |
| 171-122A | 0-150 | 236 | 40 | 21 | 16.5 | 16 |
| 171-124A | 0-200 | 286 | 50 | 24 | 19.5 | 16 |
| 171-126A | 0-300 | 400 | 60 | 25 | 18.5 | 17 |
| 171-132A | 0-150 | 236 | 40 | 21 | 16.5 | 16 |
| 171-134A | 0-200 | 286 | 50 | 24 | 19.5 | 16 |
| 171-136A | 0-300 | 400 | 60 | 25 | 18.5 | 17 |
注意事项 Notices



鼠标按住图片可看放大效果