产品介绍 Overview
用于精确测量孔深和台阶高度;
任意位置清零;
任意位置公制与英制转换;
技术参数 Specifications
| 货号 | 测量范围 mm | 误差 mm |
| 121-101 | 0-150 | ±0.03 |
| 121-101-1 | 0-150 | ±0.03 |
| 121-102 | 0-200 | ±0.03 |
| 121-102-1 | 0-200 | ±0.03 |
| 121-104 | 0-300 | ±0.04 |
| 121-104-1 | 0-300 | ±0.04 |
| 121-105 | 0-500 | ±0.05 |
| 121-106 | 0-600 | ±0.05 |
| 121-107 | 0-800 | ±0.06 |
| 121-108 | 0-1000 | ±0.07 |
产品细节 Details

产品尺寸 Dimensions

| 货号 | 测量范围 mm | L mm | a mm | b mm | d mm |
| 121-101 | 0-150 | 230 | 100 | 8.5 | 14.5 |
| 121-101-1 | 0-150 | 230 | 150 | 8.5 | 14.5 |
| 121-102 | 0-200 | 280 | 100 | 8.5 | 14.5 |
| 121-102-1 | 0-200 | 280 | 150 | 8.5 | 14.5 |
| 121-104 | 0-300 | 380 | 100 | 8.5 | 14.5 |
| 121-104-1 | 0-300 | 380 | 150 | 8.5 | 14.5 |
| 121-105 | 0-500 | 585 | 120 | 7 | 15 |
| 121-106 | 0-600 | 685 | 120 | 7 | 15 |
| 121-107 | 0-800 | 988 | 150 | 7 | 18 |
| 121-108 | 0-1000 | 1188 | 150 | 7 | 18 |


鼠标按住图片可看放大效果