产品介绍                               Overview                             
                                                        精准的机械式结构,以使读数更直观方便
内置式限力装置,确保精确的重复读数
绝热框架设计,单手高效测量,保证实时测量数据的真值性
硬质合金测量面,保证设备持久的稳定性
                               技术参数                               Specifications                             
                                                        | 货号 | 测量范围 mm | 分度值 mm | 误差 mm | 
| 261-101A | 0-25 | 0.01 | ±0.004 | 
| 261-102A | 25-50 | 0.01 | ±0.004 | 
| 261-103A | 50-75 | 0.01 | ±0.005 | 
| 261-104A | 75-100 | 0.01 | ±0.005 | 
| 261-105A | 100-125 | 0.01 | ±0.006 | 
| 261-106A | 125-150 | 0.01 | ±0.006 | 
| 261-107A | 150-175 | 0.01 | ±0.007 | 
| 261-108A | 175-200 | 0.01 | ±0.007 | 
                               产品细节                               Details                             
                                                        
                               产品尺寸                               Dimensions                             
                                                        
| 货号 | 测量范围 mm | L mm | a mm | 
| 261-101A | 0-25 | 31 | 24 | 
| 261-102A | 25-50 | 56 | 32 | 
| 261-103A | 50-75 | 81 | 45 | 
| 261-104A | 75-100 | 106 | 57 | 
| 261-105A | 100-125 | 131 | 67 | 
| 261-106A | 125-150 | 156 | 79 | 
| 261-107A | 150-175 | 181 | 91.5 | 
| 261-108A | 175-200 | 206 | 104 | 
                               产品应用                               Applications                             
                                                        


 鼠标按住图片可看放大效果