产品介绍 Overview
圆弧形内测量面更适于测量精密内孔或槽的尺寸;
任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换;
带预置数功能
任意位置公制与英制转换;
带有微调装置;
技术参数 Specifications
| 货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 精度 mm |
| 111-499-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 |
| 111-500-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 |
| 111-504Z | 0-500 | 0.01 | ±0.05 |
| 111-504Z-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 |
| 111-504Z-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 |
| 111-505Z | 0-600 | 0.01 | ±0.05 |
| 111-505Z-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 |
| 111-505Z-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 |
| 111-505Z-4 | 0-600 | 0.01 | ±0.07 |
| 111-506Z-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 |
| 111-506Z-4 | 0-800 | 0.01 | ±0.08 |
| 111-506Z-5 | 0-800 | 0.01 | ±0.08 |
| 111-507Z-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 |
| 111-507Z-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 |
| 111-508-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 |
| 111-508-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 |
| 111-508-4 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 |
| 111-509 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 |
| 111-509-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 |
| 111-509-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 |
| 111-509-4 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 |
产品细节 Details


产品尺寸 Dimensions

| 货号 | 测量范围 mm | a mm | d mm | e mm | f mm |
| 111-499-1 | 0-150 | 75 | 17 | 5 | 12 |
| 111-500-1 | 0-200 | 75 | 17 | 5 | 12 |
| 111-504Z | 0-500 | 100 | 24 | 10 | 18 |
| 111-504Z-1 | 0-500 | 150 | 24 | 10 | 18 |
| 111-504Z-2 | 0-500 | 200 | 31 | 10 | 24 |
| 111-505Z | 0-600 | 100 | 24 | 10 | 18 |
| 111-505Z-1 | 0-600 | 150 | 24 | 10 | 18 |
| 111-505Z-2 | 0-600 | 200 | 31 | 10 | 24 |
| 111-505Z-4 | 0-600 | 300 | 42 | 10 | 24 |
| 111-506Z-1 | 0-800 | 150 | 31 | 10 | 24 |
| 111-506Z-4 | 0-800 | 300 | 42 | 10 | 24 |
| 111-506Z-5 | 0-800 | 400 | 42 | 10 | 24 |
| 111-507Z-1 | 0-1000 | 150 | 31 | 10 | 24 |
| 111-507Z-2 | 0-1000 | 200 | 31 | 10 | 24 |
| 111-508-1 | 0-1500 | 150 | 42 | 10 | 24 |
| 111-508-2 | 0-1500 | 200 | 42 | 10 | 24 |
| 111-508-4 | 0-1500 | 300 | 42 | 10 | 24 |
| 111-509 | 0-2000 | 125 | 42 | 10 | 24 |
| 111-509-1 | 0-2000 | 150 | 42 | 10 | 24 |
| 111-509-2 | 0-2000 | 200 | 42 | 10 | 24 |
| 111-509-4 | 0-2000 | 300 | 42 | 10 | 24 |


鼠标按住图片可看放大效果