产品介绍 Overview
爪形能重叠,可伸入较小的孔中测量内沟槽尺寸;
任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换;
任意位置公制与英制转换;
技术参数 Specifications
| 货号 | 测量范围 mm | 精度 mm |
| 115-111 | 14-150 | ±0.05 |
| 115-112 | 15-200 | ±0.05 |
| 115-113 | 17-300 | ±0.06 |
| 115-115 | 25-500 | ±0.07 |
产品细节 Details

产品尺寸 Dimensions

| 货号 | 测量范围 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm |
| 115-111 | 14-150 | 240 | 30 | 12 | 1 | 16 | 5 |
| 115-112 | 15-200 | 290 | 40 | 13 | 1 | 16 | 5 |
| 115-113 | 17-300 | 400 | 50 | 15 | 1.5 | 17 | 5 |
| 115-115 | 25-500 | 670 | 90 | 23 | 1.5 | 24 | 6 |
产品应用 Applications



鼠标按住图片可看放大效果