产品介绍 Overview
测量窄小空间的局部尺寸
读数清晰、直观
刻度盘位置可调整,并借助锁紧螺钉紧固
技术参数 Specifications
| 货号 | 测量范围 mm | 分度值 mm |
| 171-732 | 0-150 | 0.02 |
| 171-734 | 0-200 | 0.02 |
| 171-736 | 0-300 | 0.02 |
产品尺寸 Dimensions

| 货号 | 测量范围 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | 示值周 |
| 171-732 | 0-150 | 236 | 40 | 21 | 16.5 | 16 | 2 |
| 171-734 | 0-200 | 286 | 50 | 24 | 19.5 | 16 | 2 |
| 171-736 | 0-300 | 400 | 60 | 25 | 18.5 | 17 | 2 |
产品应用 Applications



鼠标按住图片可看放大效果