产品介绍 Overview
可用于测量沟槽的厚度尺寸(如:键槽);
任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换;
任意位置公制与英制转换;
技术参数 Specifications
| 货号 | 测量范围 mm | 精度 mm |
| 114-121A | 0-75 | ±0.04 |
| 114-122A | 0-125 | ±0.05 |
| 114-123A | 0-150 | ±0.05 |
产品细节 Details

产品尺寸 Dimensions

| 货号 | 测量范围 mm | L mm | a mm | d mm |
| 114-121A | 0-75 | 178 | 93 | 6 |
| 114-122A | 0-125 | 230 | 93 | 6 |
| 114-123A | 0-150 | 266 | 93 | 6 |
产品应用 Applications



鼠标按住图片可看放大效果