产品介绍 Overview
粗糙度比较样板又叫粗糙度比较板、粗糙度对比样板,粗糙度比较块,粗糙度对比样块,粗糙度仪块。
技术参数 Specifications
| 型号 | 组别 | Ra (μm) | |||||||||
| 950-01 | 车 | 6.3 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.012 |
| 镗 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 刨 | |||||||||||
| 端铣 | |||||||||||
| 平铣 | |||||||||||
| 磨外圆 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 平磨 | |||||||||||
| 研磨 | ● | ● | ● | ● | |||||||
产品细节 Details



鼠标按住图片可看放大效果