| 规格参数 | |
| 品牌 | 众环 |
| 类别 | 卡盘 |
| 产品类型 | 动力卡盘 |
| 系列 | 楔式动力卡盘 |
| 主轴头号 | 11 |
| 通孔直径(mm) | 65 |
| 爪行程(mm) | 13 |
| 直至口深度(mm):F | 20 |
| 最高转速(rpm) | 1500 |
| 最大夹持力(N) | 90000 |
| 夹持范围(mm) | 40-280 |
| 卡盘直径(mm) | 315 |
| 直至口直径(mm) | 196.869 |
| 内孔直径(mm) | 90 |
| 卡盘总高度(mm) | 193 |
| 盘体厚度(mm) | 110 |
| 连接螺丝规格及数量 | 6-M20 |
| 推荐气缸P21 | 250 |
| 推荐气缸P23 | 200 |
| 撑紧范围(mm) | 110-280 |
| 许用推拉力(KN) | 43 |
| 连接螺丝中心距(mm) | 235 |
| 卡爪螺丝中心距(mm):P | 32 |
| 净重(kg) | 51 |
鼠标按住图片可看放大效果楔式通孔动力卡盘K52315C
- 品牌:众环
- 型号:K52315C
- 价格:询价(Tel:020-82037385)
- 规格参数
- 包装参数
- 商品图集
| 包装参数 | |
| 长度(mm) | 335 |
| 宽度(mm) | 335 |
| 高度(mm) | 210 |
| 重量(kg) | 57.0 |



