产品介绍                               Overview                             
                                                        • 数字量输入
• 用于连接标准开关和两线制接近开关
                               技术参数                               Specifications                             
                                                        订货型号  | 6ES7321-1FH00-4AA1  | |
电源负载电压L1/交流额定值  | 230V;120/230VAC;所有负载电压必须具有相同相位。  | |
输入电流/从背板总线5VDC,最大  | 29mA  | |
典型功耗  | 4.9W  | |
数字量输入点数  | 16  | |
输入特性曲线,符合标准IEC61131,Type1  | √  | |
可同时控制的输入点数  | •水平安装:最高40°C时,最大 最高60°C时,最大 •垂直安装:最高40°C时,最大  | 16 16 16  | 
输入电压 
 
  | •输入电压的类型 •交流额定值 •信号“0” •信号“1” •频率范围  | AC 230V;120/230VAC 0~40V 79~264V 47~63Hz  | 
输入电流:信号“1”,典型值  | 6.5mA;(120V,60Hz), 16mA(230V,50Hz)  | |
输入延时(针对输入电压的额定值)标准输入: -“0”到“1”时,最小值 -“0”到“1”时,最大值  | -- 25ms 25ms  | |
•屏蔽电缆的最大长度 •未屏蔽电缆的最大长度  | 1000m 600m  | |
可连接的编码器:2线制传感器 -允许的静态电流(2线制传感器),最大  | √ 2mA  | |
诊断LED指示灯:数字量输入状态指示(绿色)  | √  | |
电气隔离数字量输入  | •通道之间 •通道间每组点数 •通道和背板总线间  | -- 4 √;光电耦合  | 
隔离测试电压  | ||
所需前连接器  | 前连接器,螺钉触点20P  | |
外形尺寸(mm)宽×高×深  | 40×125×120  | |
约重(g)  | 240  | |
                               选型指南                               SelectionData                             
                                                        




 鼠标按住图片可看放大效果